Двутавровая балка Б ст. 3 - ГОСТ 26020
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 11.12.2025 | 10.12.2025 | 05.12.2025 | 03.12.2025 | 06.10.2025 | 15.09.2025 | 10.09.2025 | 25.08.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 98041 | нет | 98041 | 0.02 | 98058 | 0.02 | 98041 | 0.18 | 98214 | 0.02 | 98194 | 0.44 | 98624 | 2.31 | 100955 | нет |
| 12Б1 | 120950 | нет | 120950 | 0.41 | 121450 | 2.01 | 123945 | 1.41 | 125715 | 0.52 | 126370 | нет | 126370 | нет | 126370 | нет |
| 14Б1 | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет |
| 16Б1 | 118900 | нет | 118900 | 0.42 | 118400 | 2.09 | 120925 | 0.42 | 121430 | 1.48 | 123250 | нет | 123250 | нет | 123250 | нет |
| 18Б1 | 121280 | нет | 121280 | 0.48 | 120700 | 1.47 | 122500 | 0.49 | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет |
| 20Б1 | 98350 | нет | 98350 | 5.66 | 104250 | 0.49 | 104765 | нет | 104765 | нет | 104765 | нет | 104765 | нет | 104765 | нет |
| 25Б1 | 86550 | нет | 86550 | 4.36 | 90500 | 0.36 | 90827 | нет | 90827 | нет | 90827 | нет | 90827 | нет | 90827 | нет |
| 30Б1 | 88250 | нет | 88250 | 6.37 | 94250 | 0.49 | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет |
| 35Б1 | 82867 | нет | 82867 | 4.57 | 86833 | 0.35 | 87140 | нет | 87140 | нет | 87140 | нет | 87140 | нет | 87140 | нет |
| 40Б1 | 85340 | нет | 85340 | 6.53 | 91300 | 0.49 | 91750 | нет | 91750 | нет | 91750 | нет | 91750 | нет | 91750 | нет |
| 45Б1 | 84235 | нет | 84235 | 6.66 | 90250 | 0.49 | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет |
| 50Б1 | 84235 | нет | 84235 | 6.66 | 90250 | 0.49 | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет |
| 55Б1 | 84335 | нет | 84335 | 6.61 | 90300 | 0.49 | 90745 | нет | 90745 | нет | 90745 | нет | 90745 | нет | 90745 | нет |
| 60Б1 | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет |
| 70Б1 | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет | 89400 | нет |
| 16Б2 | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет | 125700 | нет |
| 18Б2 | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет | 123400 | нет |
| 20Б2 | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет | 90300 | нет |
| 25Б2 | 92325 | нет | 92325 | 6.03 | 98250 | 0.50 | 98740 | нет | 98740 | нет | 98740 | нет | 98740 | нет | 98740 | нет |
| 30Б2 | 88250 | нет | 88250 | 6.37 | 94250 | 0.49 | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет | 94715 | нет |
| 35Б2 | 87300 | нет | 87300 | 6.38 | 93250 | 0.49 | 93710 | нет | 93710 | нет | 93710 | нет | 93710 | нет | 93710 | нет |
| 40Б2 | 84840 | нет | 84840 | 6.56 | 90800 | 0.49 | 91250 | нет | 91250 | нет | 91250 | нет | 91250 | нет | 91250 | нет |
| 45Б2 | 84235 | нет | 84235 | 7.12 | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет |
| 50Б2 | 84235 | нет | 84235 | 6.66 | 90250 | 0.49 | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет | 90695 | нет |
| 55Б2 | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет | 91200 | нет |
| 60Б2 | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет |
| 70Б2 | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет | 94400 | нет |
| 50Б3 | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет |
| 12Б2 | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет | 127700 | нет |
| 14Б2 | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет | 123100 | нет |


