Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2023 в 16:36:41
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
10 мм | нет | 83 200 |
12 мм | нет | 83 200 |
14 мм | нет | 83 200 |
16 мм | нет | 83 200 |
18 мм | нет | 83 200 |
20 мм | нет | 83 200 |
22 мм | нет | 83 200 |
24 мм | нет | 72 200 |
25 мм | нет | 83 200 |
28 мм | 0.15% | 83 200 |
30 мм | нет | 83 200 |
32 мм | нет | 74 200 |
34 мм | нет | 72 200 |
36 мм | нет | 74 200 |
38 мм | нет | 74 200 |
40 мм | нет | 74 200 |
42 мм | нет | 74 200 |
45 мм | нет | 74 200 |
48 мм | нет | 74 200 |
50 мм | нет | 74 200 |
Спасибо!
X