Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.10.2026 в 17:12:46
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 50х5,0 мм | нет | 83 100 | |
| 80х3,0 мм | нет | 68 100 | |
| 80х4,0 мм | нет | 68 100 | 67 900 |
| 80х5,0 мм | 0.49% | 68 100 | 67 900 |
| 80х6,0 мм | нет | 69 600 | 69 900 |
| 100х3,0 мм | нет | 68 100 | 66 350 |
| 100х4,0 мм | нет | 68 100 | |
| 100х5,0 мм | нет | 68 100 | 67 900 |
| 100х6,0 мм | нет | 69 100 | 69 900 |
| 100х7,0 мм | нет | 71 600 | |
| 100х8,0 мм | нет | 71 600 | 70 400 |
| 120х4,0 мм | нет | 68 100 | 67 900 |
| 120х5,0 мм | нет | 68 100 | 67 900 |
| 120х6,0 мм | нет | 68 100 | 73 900 |
| 120х7,0 мм | нет | 71 600 | |
| 120х8,0 мм | нет | 71 600 | |
| 140х4,0 мм | нет | 70 600 | 67 900 |
| 140х5,0 мм | нет | 70 600 | 67 900 |
| 140х6,0 мм | нет | 70 600 | 69 900 |
| 140х7,0 мм | нет | 71 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X



