Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
03.10.2023 в 09:57:33
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
0,50х1250 мм | 0.11% | 54 000 |
0,70х1250 мм | 1.54% | 80 100 |
0,80х1250 мм | 0.27% | 54 000 |
1,0х1000 мм | нет | 84 200 |
1,0х1250 мм | 1.69% | 84 200 |
1,2х1250 мм | 1.03% | 54 000 |
1,5х1250 мм | 0.61% | 83 350 |
2,0х1250 мм | 0.21% | 83 250 |
2,5х1250 мм | 0.2% | 83 150 |
3,0х1250 мм | 0.38% | 83 150 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X