Уголок равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.08.2026 в 16:50:39
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 40х40х4,0 мм | 1.15% | 94 600 | |
| 50x50x4,0 мм | 0.52% | 94 600 | |
| 50х50х5,0 мм | нет | 94 600 | 82 500 |
| 63х63х5,0 мм | 0.86% | 94 600 | |
| 63х63х6,0 мм | 3.33% | 94 600 | |
| 70х70х6,0 мм | 1.26% | 88 100 | |
| 75х75х5,0 мм | нет | 92 100 | |
| 75х75х6,0 мм | 1.48% | 94 100 | |
| 75х75х7,0 мм | нет | 94 100 | |
| 75x75x8,0 мм | 3.27% | 94 100 | |
| 75х75х9,0 мм | нет | 94 100 | |
| 80х80х6,0 мм | нет | 95 100 | |
| 80х80х7,0 мм | 1.81% | 95 100 | |
| 80х80х8,0 мм | 0.67% | 95 100 | |
| 90х90х6,0 мм | нет | 95 100 | |
| 90х90х7,0 мм | 0.32% | 93 100 | |
| 90х90х8,0 мм | нет | 95 100 | |
| 90х90х9,0 мм | нет | 95 100 | |
| 100х100х7,0 мм | нет | 84 100 | |
| 100х100х10,0 мм | 1.69% | 94 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




