Лист в рулонах Рулон оцинкованный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.02.2025 в 13:23:07
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
0,25х1250 мм | 0.22% | 155 000 |
0,35х1250 мм | 0.15% | 122 000 |
0.37x1250 мм | нет | 122 000 |
0,45х1250 мм | 0.13% | 105 000 |
0,50х1000 мм | 0.48% | 105 000 |
0,50х1250 мм | 0.11% | 105 000 |
0,55х1250 мм | 0.14% | 105 000 |
0,60х1250 мм | 0.12% | 105 000 |
0,65х1250 мм | 0.13% | 105 000 |
0,70х1250 мм | 0.11% | 105 000 |
0,70х1500 мм | 0.35% | 105 000 |
0,80х1250 мм | 0.13% | 105 000 |
0,90х1250 мм | 0.12% | 105 000 |
1,00х1250 мм | 0.27% | 105 000 |
1,00х1500 мм | 0.35% | 105 000 |
1,20х1250 мм | 0.26% | 105 000 |
1,50х1250 мм | 0.15% | 105 000 |
1,80х1250 мм | нет | 105 000 |
2,00х1250 мм | 0.18% | 104 000 |
2,50х1250 мм | 0.19% | 104 000 |
Спасибо!
X