Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
10.09.2024 в 16:08:05
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 99 850 | |||
20х10х1,5 мм | нет | 96 000 | |||
30х15х1,2 мм | нет | 100 350 | |||
30х15х1,5 мм | нет | 90 850 | |||
30х20х1,2 мм | нет | 99 850 | |||
30х20х1,5 мм | нет | 87 500 | 87 100 | ||
30х20х2,0 мм | 0.09% | 77 000 | 80 100 | ||
40x20х1,0 мм | нет | 96 500 | |||
40х20х1,2 мм | нет | 101 500 | |||
40х20х1,5 мм | 0.07% | 86 500 | 87 100 | 79 290 | |
40х20х2,0 мм | 0.39% | 74 000 | 77 100 | 71 210 | |
40х20х2,5 мм | нет | 76 600 | |||
40х20х3,0 мм | нет | 76 600 | |||
40х25х1,5 мм | нет | 87 000 | 87 100 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 83 350 | |||
40х25х2,0 мм | 0.1% | 77 000 | 78 100 | ||
40х25х2,5 мм | нет | 76 600 | |||
40х25х3,0 мм | нет | 76 600 | |||
50х25х1,5 мм | нет | 87 500 | 87 100 | 79 290 | |
50х25х2,0 мм | 0.08% | 77 000 | 78 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X