Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
09.02.2026 в 17:23:43
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 57х3,0 мм | нет | 100 000 |
| 57х3,5 мм | нет | 100 000 |
| 76х3,0 мм | нет | 100 000 |
| 76х3,5 мм | нет | 100 000 |
| 76х4,0 мм | нет | 100 000 |
| 89х3,5 мм | нет | 100 000 |
| 89х4,0 мм | нет | 100 000 |
| 102х3,5 мм | нет | 101 000 |
| 108х3,5 мм | нет | 100 000 |
| 108х4,0 мм | нет | 100 000 |
| 114х4,0 мм | нет | 101 000 |
| 114х4,5 мм | нет | 101 000 |
| 133х4,5 мм | нет | 101 000 |
| 159х4,0 мм | нет | 101 000 |
| 159х4,5 мм | нет | 101 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X


