Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.10.2026 | 12.10.2026 | 17.08.2026 | 27.07.2026 | 15.05.2026 | 20.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 98875 | нет | 98875 | 1.38 | 97525 | 3.45 | 94275 | 5.84 | 89075 | 0.56 | 89575 | нет |
| 38x2,0 мм | 62900 | нет | 62900 | нет | 62900 | нет | 62900 | нет | 62900 | нет | 62900 | нет |
| 42х2,0 мм | 64900 | нет | 64900 | нет | 64900 | нет | 64900 | нет | 64900 | нет | 64900 | нет |
| 50х3,5 мм | 70900 | нет | 70900 | нет | 70900 | нет | 70900 | нет | 70900 | нет | 70900 | нет |
| 57х3,0 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 5.05 | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 57х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 76х3,0 мм | 109000 | нет | 109000 | 4.81 | 104000 | 5.05 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 76х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 76х4,0 мм | 109000 | нет | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 89х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 89х4,0 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | 5.00 | 100000 | нет |
| 102х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 7.22 | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 108х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 108х4,0 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 9.47 | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 114х4,0 мм | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 114х4,5 мм | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 133х4,5 мм | 109000 | нет | 109000 | 4.81 | 104000 | 8.33 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 159х4,0 мм | 112000 | нет | 112000 | 2.75 | 109000 | 4.81 | 104000 | 8.33 | 96000 | 4.95 | 101000 | нет |
| 159х4,5 мм | 109000 | нет | 109000 | 4.81 | 104000 | 8.33 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |

