Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.12.2023 в 15:45:00
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
40x3.0 | нет | 87 700 | |
40x4.0 | нет | 87 700 | |
50x3.0 | нет | 87 700 | |
50x5.0 | нет | 117 700 | |
60x3.0 | нет | 87 700 | |
60x4.0 | нет | 87 700 | |
80x3.0 | нет | 82 800 | |
80x4.0 | нет | 82 800 | |
80x5.0 | нет | 82 800 | |
80x6.0 | нет | 82 800 | |
100x4.0 | нет | 82 800 | |
100x6.0 | нет | 82 800 | |
100x8.0 | нет | 85 800 | |
120x3.0 | нет | 82 800 | |
120x4.0 | 0.06% | 82 800 | 79 350 |
120x5.0 | нет | 82 800 | |
120x7.0 | нет | 85 800 | |
120x8.0 | нет | 85 800 | |
140x4.0 | нет | 83 800 | |
140x6.0 | нет | 83 800 |
Спасибо!
X