Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
29.04.2025 в 16:26:33
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
40x3.0 | нет | 76 600 | |
40x4.0 | нет | 85 100 | |
50x3.0 | нет | 85 100 | |
50x5.0 | нет | 99 100 | |
60x3.0 | нет | 85 100 | |
60x4.0 | нет | 85 100 | |
60x5.0 | нет | 99 100 | |
80x3.0 | нет | 83 600 | |
80x4.0 | нет | 83 600 | |
80x5.0 | нет | 83 600 | 75 750 |
80x6.0 | нет | 83 600 | |
100x3.0 | нет | 83 600 | |
100x4.0 | 0.14% | 83 600 | 75 750 |
100x5.0 | 0.1% | 83 600 | 75 750 |
100x6.0 | нет | 83 600 | 75 750 |
100x7.0 | нет | 86 600 | |
100x8.0 | нет | 86 600 | |
120x3.0 | нет | 83 600 | |
120x4.0 | 0.06% | 83 600 | |
120x5.0 | 0.15% | 83 600 | 75 750 |
Спасибо!
X