Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
11.02.2025 в 16:20:41
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
180x10.0 | нет | 92 600 | |
200x6.0 | нет | 87 600 | |
200x7.0 | нет | 87 600 | |
200x8.0 | нет | 88 600 | |
200x10.0 | нет | 92 600 | |
200x12.0 | нет | 102 600 | |
250x6.0 | нет | 96 600 | |
250x8.0 | нет | 96 600 | |
250x10.0 | нет | 102 600 | |
250x12.0 | нет | 102 600 | |
300x6.0 | нет | 99 600 | |
300x8.0 | нет | 99 600 | |
300x10.0 | нет | 102 600 | |
50x4.0 | нет | 85 100 |
Спасибо!
X