Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
11.02.2025 в 16:20:41
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
120x6.0 | нет | 81 310 | 83 600 |
120x7.0 | нет | 86 600 | |
120x8.0 | нет | 86 600 | |
140x4.0 | нет | 83 600 | |
140x5.0 | нет | 81 600 | |
140x6.0 | нет | 83 600 | |
140x7.0 | нет | 85 600 | |
140x8.0 | нет | 85 600 | |
150x5.0 | нет | 87 600 | |
150x6.0 | нет | 87 600 | |
150x8.0 | нет | 86 600 | |
160x4.0 | нет | 85 600 | |
160x5.0 | нет | 85 600 | |
160x6.0 | нет | 85 600 | |
160x7.0 | нет | 87 600 | |
160x8.0 | нет | 87 600 | |
180x5.0 | нет | 85 600 | |
180x6.0 | нет | 85 600 | |
180x7.0 | нет | 87 600 | |
180x8.0 | нет | 87 600 |
Спасибо!
X