Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 07.11.2025 | 27.10.2025 | 13.10.2025 | 16.09.2025 | 05.08.2025 | 28.07.2025 | 23.06.2025 | 16.06.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 76056 | нет | 76056 | 0.12 | 75963 | 1.56 | 77163 | 1.00 | 76400 | 0.04 | 76427 | 1.08 | 77260 | 0.64 | 77760 | нет |
| 0,50х1250 мм | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 0,55х1250 мм | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет | 50650 | нет |
| 0,60х1250 мм | 84000 | нет | 84000 | 1.87 | 85600 | 0.47 | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 0,70х1000 мм | 85400 | нет | 85400 | 3.61 | 88600 | нет | 88600 | нет | 88600 | нет | 88600 | нет | 88600 | нет | 88600 | нет |
| 0,70х1250 мм | 84050 | нет | 84050 | 1.82 | 82550 | 1.49 | 83800 | 0.89 | 84550 | 3.54 | 87650 | 3.67 | 84550 | 3.54 | 87650 | нет |
| 0,80х1250 мм | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 1,0х1000 мм | 79600 | нет | 79600 | 3.86 | 82800 | 2.93 | 85300 | 1.73 | 86800 | 5.45 | 91800 | нет | 91800 | нет | 91800 | нет |
| 1,0х1250 мм | 82800 | нет | 82800 | 1.90 | 84400 | 1.46 | 85650 | 0.87 | 86400 | 2.81 | 88900 | нет | 88900 | нет | 88900 | нет |
| 1,2х1250 мм | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет | 70000 | нет |
| 1,4х1250 мм | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет |
| 1,5х1250 мм | 82375 | нет | 82375 | 1.91 | 83975 | 1.47 | 85225 | 0.87 | 85975 | 2.83 | 88475 | нет | 88475 | нет | 88475 | нет |
| 1,8х1250 мм | 78750 | нет | 78750 | 3.90 | 81950 | 2.96 | 84450 | 1.75 | 85950 | 5.50 | 90950 | нет | 90950 | нет | 90950 | нет |
| 2,0х1000 мм | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет | 48350 | нет |
| 2,0х1250 мм | 82375 | нет | 82375 | 1.91 | 83975 | 1.47 | 85225 | 0.87 | 85975 | 2.83 | 88475 | нет | 88475 | нет | 88475 | нет |
| 2,5х1250 мм | 82375 | нет | 82375 | 1.91 | 83975 | 1.47 | 85225 | 0.87 | 85975 | 2.83 | 88475 | нет | 88475 | нет | 88475 | нет |
| 3,0х1250 мм | 82375 | нет | 82375 | 1.91 | 83975 | 1.47 | 85225 | 0.87 | 85975 | 2.83 | 88475 | нет | 88475 | нет | 88475 | нет |


