Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
05.06.2026 в 16:26:38
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 200х9,0 мм | нет | 70 600 | ||
| 200х10,0 мм | 0.89% | 70 600 | ||
| 200х12,0 мм | нет | 76 600 | ||
| 250х6,0 мм | нет | 74 600 | ||
| 250х8,0 мм | 0.43% | 74 600 | ||
| 250х10,0 мм | нет | 81 600 | ||
| 250х12,0 мм | нет | 81 600 | ||
| 300х6,0 мм | нет | 85 600 | ||
| 300х8,0 мм | нет | 85 600 | ||
| 300х9,0 мм | нет | 87 600 | ||
| 300х10,0 мм | нет | 87 600 | ||
| 300х12,0 мм | нет | 87 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




