Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.08.2026 в 17:33:46
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 140х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 140х8,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х4,0 мм | нет | 71 600 | 73 400 | |
| 150х5,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 150х6,0 мм | нет | 71 600 | 75 600 | |
| 150х7,0 мм | нет | 72 600 | ||
| 150х8,0 мм | нет | 72 600 | ||
| 160х4,0 мм | нет | 70 600 | 68 100 | |
| 160х5,0 мм | нет | 70 600 | 68 100 | |
| 160х6,0 мм | 0.95% | 70 600 | 70 900 | 68 100 |
| 160х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 160х8,0 мм | нет | 71 600 | 71 900 | 70 600 |
| 180х5,0 мм | нет | 70 600 | 72 600 | |
| 180х6,0 мм | нет | 70 600 | 70 900 | |
| 180х7,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 180х8,0 мм | нет | 68 600 | 70 900 | |
| 200х5,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 200х6,0 мм | нет | 71 600 | ||
| 200х7,0 мм | нет | 73 600 | ||
| 200х8,0 мм | нет | 71 600 | 71 900 | 72 700 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




