Дата:
23-05-2011
Просмотры:
1021
| Сортамент | Номенклатура | Размер | Изменение цены, долл. за тонну |
|---|---|---|---|
| Изменение 20 мая относительно 13 мая 2011 года | |||
| Квадратная заготовка | 3-5 sp/ps | 125-150 mm | 0 |
| Арматура | A300C-A500C | 12-32 mm | 10 |
| Катанка | бухта | 5.5-6.5 mm | 10 |
| Горячекатаный рулон | ST1-ST3 kp/sp/ps | 2-8 mm | 10 |
| Горячекатаный рулон | ST1-ST3 kp/sp/ps (Russian) | 2-8 mm | 5 |
| Лист | A36 | 8-30 mm | 0 |
| Холоднокатаный рулон | 08 kp (Ukrainian origin) | 0.5-1.5 mm | 0 |
| Холоднокатаный рулон | Russian origin | 0.5-1.5 mm | 5 |
