Сайт:
https://www.evraz.market
Адрес
121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, корп. В
Телефон
8 (800) 302-87-09
Часы работы
пн. - чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45
Офис в Москве
Склад в Московской области в Ногинском р-не
Склад в Московской области в г. Ивантеевке
Сервисный металлоцентр в г. Санкт-Петербург в пос. Металлострой
Сервисный металлоцентр в Нижнем Новгороде
Склад в Новосибирске
Склад в Екатеринбурге
Сервисный металлоцентр в Ростове-на-Дону
Офис в Красноярске
Склад в Казани
Склад в Воронеже
Склад в Уфе
Сервисный металлоцентр в Белгороде
Склад в Самаре
Сервисный металлоцентр в Липецке
Все филиалы на карте
Прайс-листы
Двутавровая балка
Лист
Проволока
Трубы электросварные
Трубы квадратные
Трубы прямоугольные
Шпунт
Рельсы
Все прайс-листы
Металлопрокат \ Арматура \ A1 - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А1 6 мм | 48 200 |
| Арматура А1 8 мм | 48 000 |
| Арматура А1 10 мм | 48 500 |
| Арматура А1 12 мм | 48 490 |
Металлопрокат \ Арматура \ А3 25Г2С - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А3 25Г2С 10 мм | 52 530 |
| Арматура А3 25Г2С 12 мм | 52 000 |
| Арматура А3 25Г2С 14 мм | 51 000 |
| Арматура А3 25Г2С 16 мм | 51 000 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С - ГОСТ Р 52544
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 6 мм | 49 500 |
| Арматура А500С 8 мм | 48 200 |
| Арматура А500С 10 мм | 47 990 |
| Арматура А500С 12 мм | 45 990 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С - ГОСТ Р 52544 н/д
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 10 мм н/д | 40 780 |
| Арматура А500С 12 мм н/д | 39 610 |
| Арматура А500С 14 мм н/д | 39 040 |
| Арматура А500С 16 мм н/д | 39 040 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Горячекатаная ст.3 - ГОСТ 8239
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 12 (двутавр 12) | 105 000 |
| Двутавровая балка 14 (двутавр 14) | 105 000 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Специальная ст. 3 - ГОСТ 19425
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 24М (двутавр 24М) | 133 000 |
| Двутавровая балка 30М (двутавр 30М) | 107 200 |
| Двутавровая балка 36М (двутавр 36М) | 133 000 |
| Двутавровая балка 45М (двутавр 45М) | 133 000 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Б ст. 3 - ГОСТ 26020
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 10Б1 (двутавр 10Б1) | 108 100 |
| Двутавровая балка 16Б1 (двутавр 16Б1) | 108 400 |
| Двутавровая балка 18Б1 (двутавр 18Б1) | 113 500 |
| Двутавровая балка 20Б1 (двутавр 20Б1) | 91 100 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Ш ст. 3 - ГОСТ 26020
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 20Ш1 (двутавр 20Ш1) | 65 120 |
| Двутавровая балка 25Ш1 (двутавр 25Ш1) | 72 450 |
| Двутавровая балка 30Ш1 (двутавр 30Ш1) | 62 780 |
| Двутавровая балка 35Ш1 (двутавр 35Ш1) | 78 480 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ К ст. 3 - ГОСТ 26020
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 20К1 (двутавр 20К1) | 72 810 |
| Двутавровая балка 25К1 (двутавр 25К1) | 62 780 |
| Двутавровая балка 30К1 (двутавр 30К1) | 78 480 |
| Двутавровая балка 35К1 (двутавр 35К1) | 78 480 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ 09Г2С - СТО АСЧМ 20-93
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 09Г2С 18Б1 (двутавр 09Г2С 18Б1) | 121 400 |
| Двутавровая балка 09Г2С 20Б1 (двутавр 09Г2С 20Б1) | 77 650 |
| Двутавровая балка 09Г2С 25Б1 (двутавр 09Г2С 25Б1) | 73 370 |
| Двутавровая балка 09Г2С 30Б1 (двутавр 09Г2С 30Б1) | 69 570 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Балка специальная 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 09Г2С 24М (двутавр 09Г2С 24М) | 142 000 |
| Двутавровая балка 09Г2С 30М (двутавр 09Г2С 30М) | 143 000 |
| Двутавровая балка 09Г2С 36М (двутавр 09Г2С 36М) | 142 000 |
| Двутавровая балка 09Г2С 45М (двутавр 09Г2С 45М) | 142 000 |
Металлопрокат \ Круг \ Круг н/д
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Круг н/д 120 мм | 60 000 |
Лист горячекатаный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист горячекатаный 2,0х1250 мм | 59 500 |
| Лист горячекатаный 3,0х1250 мм | 58 000 |
| Лист горячекатаный 4,0х1250 мм | 55 970 |
| Лист горячекатаный 4,0х1500 мм | 55 970 |
Лист 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист 09Г2С 4,0х1500 мм | 61 110 |
| Лист 09Г2С 5,0х1500 мм | 61 110 |
| Лист 09Г2С 6,0х1500 мм | 61 110 |
| Лист 09Г2С 8,0х1500 мм | 58 500 |
Лист холоднокатаный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,5х1250 мм | 74 500 |
| Лист холоднокатаный 2,0х1250 мм | 82 000 |
| Лист холоднокатаный 3,0х1250 мм | 76 000 |
Лист рифленый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист рифленый 6,0 мм (лист чечевица 6,0 мм) | 61 500 |
| Лист рифленый 8,0 мм (лист чечевица 8,0 мм) | 61 000 |
| Лист рифленый 6,0 мм (лист ромб 6,0 мм) | 61 500 |
| Лист рифленый 8,0 мм (лист ромб 8,0 мм) | 61 000 |
Лист просечно-вытяжной
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист просечно-вытяжной 406 (ПВЛ 406) | 66 600 |
| Лист просечно-вытяжной 506 (ПВЛ 506) | 65 900 |
Металлопрокат \ Проволока \ Проволока вязальная
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 мм | 73 500 |
Уголок равнополочный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок равнополочный 25x25x3,0 мм | 67 190 |
| Уголок равнополочный 25х25х4,0 мм | 66 500 |
| Уголок равнополочный 32x32x3,0 мм | 66 800 |
| Уголок равнополочный 35х35х4,0 мм | 72 600 |
Уголок равнополочный 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок равнополочный 09Г2С 50х50х5,0 мм | 61 500 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 63х63х5,0 мм | 61 500 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 63х63х6,0 мм | 61 500 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 75х75х6,0 мм | 69 870 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 6,5П | 66 500 |
| Швеллер 8П | 57 500 |
| Швеллер 10П | 56 500 |
| Швеллер 12П | 62 700 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 6,5У | 60 900 |
| Швеллер 8У | 57 500 |
| Швеллер 12У | 73 700 |
| Швеллер 18У | 74 200 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 10П | 67 000 |
| Швеллер 09Г2С 12П | 73 000 |
| Швеллер 09Г2С 14П | 72 000 |
| Швеллер 09Г2С 16П | 73 500 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 30У | 134 670 |
Трубы стальные \ Трубы ВГП \ ГОСТ 3262
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы ВГП 40х3,5 мм | 60 500 |
Трубы стальные \ Трубы электросварные \ ГОСТ 10704
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы электросварные 60х3,0 мм | 65 550 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8639
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 40х2,0 мм | 63 600 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 50х2,0 мм | 63 600 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 60х2,0 мм | 62 600 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 60х3,0 мм | 63 050 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Горячекатаные - ГОСТ 30245
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные горячекатаные 80х4,0 мм | 63 500 |
| Трубы квадратные горячекатаные 80х5,0 мм | 63 100 |
| Трубы квадратные горячекатаные 80х6,0 мм | 57 500 |
| Трубы квадратные горячекатаные 100х4,0 мм | 62 500 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Электросварные - ТУ 14-105-737-04
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные электросварные 40х2,0 мм | 59 000 |
| Трубы квадратные электросварные 40х3,0 мм | 56 000 |
| Трубы квадратные электросварные 50х3,0 мм | 55 500 |
| Трубы квадратные электросварные 60х2,0 мм | 59 000 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Электросварные - ТУ 14-105-568-93
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные электросварные 100x4,0 мм | 64 750 |
| Трубы квадратные электросварные 100х5,0 мм | 58 000 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Трубы квадратные незколегированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 100x4.0 | 65 700 |
| 100x5.0 | 65 600 |
| 100x6.0 | 64 500 |
| 120x4.0 | 65 400 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 40х20х1,5 мм | 64 700 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 40х20х2,0 мм | 68 400 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 60х40х2,0 мм | 63 100 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 60х40х3,0 мм | 62 290 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Горячекатаные - ГОСТ 30245
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные горячекатаные 140х100х5,0 мм | 63 950 |
| Трубы прямоугольные горячекатаные 180х140х5,0 мм | 59 000 |
| Трубы прямоугольные горячекатаные 200х160х5,0 мм | 61 000 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Электросварные - ТУ 14-105-737-04
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные электросварные 40х20х1,5 мм | 72 500 |
| Трубы прямоугольные электросварные 40х20х2,0 мм | 62 000 |
Шпунт \ Шпунт Ларсена
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Шпунт Ларсена Л5-УМ | 128 520 |
Рельсы \ Рельсы крановые (новые)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Рельсы крановые КР70 | 165 530 |
| Рельсы крановые КР80 | 167 480 |
| Рельсы крановые КР100 | 167 480 |
| Рельсы крановые КР120 | 167 480 |

