Двутавровая балка специальная 09Г2С
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.10.2026 | 28.08.2026 | 03.08.2026 | 06.07.2026 | 29.06.2026 | 20.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 146475 | нет | 146475 | 0.03 | 146438 | 0.51 | 145701 | 0.47 | 145025 | 1.58 | 142775 | нет |
| 24М | 145800 | нет | 145800 | 2.10 | 142800 | нет | 142800 | нет | 142800 | нет | 142800 | нет |
| 30М | 148250 | нет | 148250 | 2.03 | 145305 | 1.04 | 143805 | нет | 143805 | нет | 143805 | нет |
| 36М | 146050 | нет | 146050 | 0.10 | 145900 | 2.10 | 142900 | нет | 142900 | нет | 142900 | нет |
| 45М | 145800 | нет | 145800 | 1.89 | 143095 | 1.06 | 141595 | нет | 141595 | нет | 141595 | нет |


