Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.09.2026 | 06.07.2026 | 06.04.2026 | 05.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 71863 | нет | 71863 | 0.12 | 71780 | 0.31 | 71557 | нет |
| 10 | 62300 | нет | 62300 | нет | 62300 | нет | 62300 | нет |
| 12 | 40957 | нет | 40957 | нет | 40957 | нет | 40957 | нет |
| 14 | 111100 | нет | 111100 | 0.68 | 110350 | нет | 110350 | нет |
| 16 | 113100 | нет | 113100 | 1.80 | 111100 | нет | 111100 | нет |
| 18 | 116100 | нет | 116100 | нет | 116100 | нет | 116100 | нет |
| 20 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 30 | 32640 | нет | 32640 | нет | 32640 | нет | 32640 | нет |
| 36 | 32640 | нет | 32640 | нет | 32640 | нет | 32640 | нет |
| 45 | 31830 | нет | 31830 | нет | 31830 | нет | 31830 | нет |


