Двутавровая балка Ш ст. 3 - ГОСТ 26020
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.10.2026 | 14.09.2026 | 03.08.2026 | 08.07.2026 | 06.07.2026 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 24.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 92561 | нет | 92561 | 0.12 | 92446 | 1.15 | 91391 | 0.21 | 91204 | 0.20 | 91391 | 0.17 | 91235 | 0.13 | 91117 | нет |
| 20Ш1 | 88000 | нет | 88000 | 3.65 | 84900 | 1.31 | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет |
| 25Ш1 | 88200 | нет | 88200 | 3.76 | 85000 | 1.31 | 83900 | 1.21 | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет |
| 30Ш1 | 81650 | нет | 81650 | 2.00 | 80050 | 6.73 | 75000 | 6.31 | 80050 | 2.04 | 78450 | 0.64 | 77950 | нет | 77950 | нет |
| 35Ш1 | 88300 | нет | 88300 | 3.76 | 85100 | 5.19 | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет |
| 40Ш1 | 88400 | нет | 88400 | 3.76 | 85200 | 5.32 | 80900 | 1.25 | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет |
| 45Ш1 | 88900 | нет | 88900 | 3.61 | 85800 | 1.30 | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет |
| 50Ш1 | 88900 | нет | 88900 | 3.61 | 85800 | 6.06 | 80900 | 1.25 | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет |
| 60Ш1 | 93500 | нет | 93500 | 1.19 | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет |
| 70Ш1 | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет | 95590 | нет |
| 20Ш2 | 88000 | нет | 88000 | 3.65 | 84900 | 1.31 | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет | 83800 | нет |
| 25Ш2 | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет | 82900 | нет |
| 30Ш2 | 88300 | нет | 88300 | 3.76 | 85100 | 3.91 | 81900 | 1.24 | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет |
| 35Ш2 | 88300 | нет | 88300 | 3.76 | 85100 | 3.91 | 81900 | 1.24 | 80900 | 3.08 | 78480 | нет | 78480 | нет | 78480 | нет |
| 40Ш2 | 81700 | нет | 81700 | 2.00 | 80100 | 2.76 | 77950 | 0.65 | 77450 | нет | 77450 | нет | 77450 | нет | 77450 | нет |
| 45Ш2 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 50Ш2 | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет | 89310 | нет |
| 60Ш2 | 95000 | нет | 95000 | 1.17 | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет |
| 70Ш2 | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет |
| 30Ш3 | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет | 90700 | нет |
| 35Ш3 | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет |
| 40Ш3 | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет |
| 50Ш3 | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет |
| 60Ш3 | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет |
| 70Ш3 | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет |
| 50Ш4 | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет |
| 60Ш4 | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет |
| 70Ш4 | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет | 104300 | нет |


