Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 31.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 24.08.2026 | 21.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 07.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 72211 | нет | 72211 | 0.27 | 72406 | 0.11 | 72489 | 0.44 | 72809 | 0.55 | 73208 | 0.16 | 73326 | 0.06 | 73368 | нет |
| 2,5 мм (чечевица) | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 70550 | нет | 70550 | 0.35 | 70800 | 3.91 | 73680 | 0.37 | 73950 | 0.15 | 73840 | 7.72 | 68550 | 0.88 | 67950 | нет |
| 3,75 мм (чечевица) | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 69200 | нет | 69200 | 0.72 | 69700 | 4.22 | 72770 | 0.37 | 73040 | 0.95 | 73740 | 2.85 | 71700 | 4.37 | 68700 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 69200 | нет | 69200 | 0.72 | 69700 | 0.36 | 69950 | 0.36 | 70200 | 0.14 | 70100 | 1.20 | 70950 | 4.42 | 67950 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 69200 | нет | 69200 | 0.72 | 69700 | 3.86 | 72500 | 0.37 | 72770 | 0.37 | 73040 | 0.15 | 72930 | 2.79 | 70950 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 71100 | нет | 71100 | 4.25 | 68200 | 1.79 | 67000 | 1.06 | 66300 | 2.47 | 64700 | 1.89 | 63500 | 2.42 | 62000 | нет |
| 10,0 мм (чечевица) | 71100 | нет | 71100 | 7.24 | 66300 | 2.47 | 64700 | 1.89 | 63500 | 2.42 | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 12,0 мм (чечевица) | 71100 | нет | 71100 | 4.25 | 68200 | 1.79 | 67000 | 1.06 | 66300 | 2.47 | 64700 | 1.89 | 63500 | 2.58 | 61900 | нет |
| 2,5 мм (ромб) | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 74100 | нет | 74100 | 0.34 | 74350 | 3.73 | 77230 | 0.35 | 77500 | 0.14 | 77390 | 7.34 | 72100 | 0.84 | 71500 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 72750 | нет | 72750 | 0.68 | 73250 | 4.02 | 76320 | 0.35 | 76590 | 0.91 | 77290 | 2.71 | 75250 | 4.15 | 72250 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 72750 | нет | 72750 | 0.68 | 73250 | 0.34 | 73500 | 0.34 | 73750 | 0.14 | 73650 | 1.14 | 74500 | 4.20 | 71500 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 72750 | нет | 72750 | 0.68 | 73250 | 3.68 | 76050 | 0.35 | 76320 | 0.35 | 76590 | 0.14 | 76480 | 2.66 | 74500 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 78200 | нет | 78200 | 3.85 | 75300 | 1.62 | 74100 | 0.95 | 73400 | 2.23 | 71800 | 1.70 | 70600 | 1.58 | 69500 | нет |
| 10,0 мм (ромб) | 82300 | нет | 82300 | 5.24 | 78200 | 3.85 | 75300 | 1.62 | 74100 | 0.95 | 73400 | 2.23 | 71800 | 1.70 | 70600 | нет |
| 12,0 мм (ромб) | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет |


