Проволока вязальная ГОСТ 3282-74
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.01.2026 | 17.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 08.12.2025 | 03.12.2025 | 01.12.2025 | 28.11.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 74167 | нет | 74167 | 0.95 | 74878 | 0.81 | 74278 | 0.04 | 74306 | 0.74 | 74861 | 0.04 | 74889 | 0.04 | 74922 | нет |
| 0,8 мм | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет | 114200 | нет |
| 1,0 мм | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет | 58500 | нет |
| 1,2 мм | 76700 | нет | 76700 | 7.70 | 83100 | 8.34 | 76700 | 0.32 | 76950 | 1.28 | 77950 | 0.32 | 78200 | 1.93 | 79740 | нет |
| 1,6 мм | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет | 53100 | нет |
| 2,0 мм | 75200 | нет | 75200 | 1.31 | 76200 | 0.39 | 76500 | 0.39 | 76200 | нет | 76200 | нет | 76200 | нет | 76200 | нет |
| 3,0 мм | 73200 | нет | 73200 | 1.35 | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет |
| 4,0 мм | 72200 | нет | 72200 | 1.37 | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет |
| 5,0 мм | 72200 | нет | 72200 | 1.37 | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет |
| 6,0 мм | 72200 | нет | 72200 | 1.37 | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет |


