Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 12.09.2026 | 09.09.2026 | 07.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 27.08.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 123183 | нет | 123183 | 0.07 | 123100 | 0.14 | 122933 | 0.02 | 122913 | 0.34 | 122496 | 0.02 | 122475 | 0.93 | 121348 | нет |
| 8П | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет | 69100 | нет |
| 10П | 91100 | нет | 91100 | 4.59 | 87100 | 2.35 | 85100 | 2.41 | 83100 | 15.74 | 71800 | 1.06 | 71050 | 1.07 | 70300 | нет |
| 12П | 110100 | нет | 110100 | 1.85 | 108100 | 1.89 | 106100 | 4.95 | 101100 | 2.02 | 99100 | 4.21 | 95100 | 4.39 | 91100 | нет |
| 14П | 97800 | нет | 97800 | 1.03 | 96800 | 1.04 | 95800 | 2.68 | 93300 | 1.08 | 92300 | 2.21 | 90300 | 2.27 | 88300 | нет |
| 16П | 111100 | нет | 111100 | 1.83 | 109100 | 1.87 | 107100 | 4.90 | 102100 | 12.07 | 91100 | 2.24 | 89100 | 2.30 | 87100 | нет |
| 18П | 115100 | нет | 115100 | 1.77 | 113100 | 1.80 | 111100 | 4.71 | 106100 | 1.92 | 104100 | 2.97 | 101100 | 4.12 | 97100 | нет |
| 20П | 134875 | нет | 134875 | 0.19 | 134625 | 0.19 | 134375 | 1.05 | 135800 | 1.12 | 134300 | 0.19 | 134050 | 1.25 | 132400 | нет |
| 22П | 135750 | нет | 135750 | 0.11 | 135600 | 2.26 | 132600 | 1.53 | 130600 | 1.56 | 128600 | 0.78 | 127600 | нет | 127600 | нет |
| 24П | 135375 | нет | 135375 | 0.74 | 134375 | 0.15 | 134175 | 0.19 | 133925 | 1.25 | 132275 | 6.10 | 124675 | 4.18 | 119675 | нет |
| 27П | 147450 | нет | 147450 | 2.65 | 143650 | 1.77 | 141150 | 1.44 | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет |
| 30П | 147450 | нет | 147450 | 2.65 | 143650 | 1.11 | 142075 | 0.71 | 141075 | 0.71 | 140075 | нет | 140075 | нет | 140075 | нет |
| 40П | 183000 | нет | 183000 | 0.54 | 184000 | 0.54 | 185000 | нет | 185000 | нет | 185000 | нет | 185000 | нет | 185000 | нет |


