Швеллер 09Г2С У
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 09.02.2026 | 06.02.2026 | 25.12.2025 | 08.12.2025 | 01.12.2025 | 03.11.2025 | 27.10.2025 | 06.10.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 82741 | нет | 82741 | 0.53 | 83182 | 0.58 | 83664 | 0.43 | 84027 | 0.11 | 83936 | 0.22 | 84118 | 0.86 | 84845 | нет |
| 10У | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет | 28490 | нет |
| 12У | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет | 28700 | нет |
| 14У | 78100 | нет | 78100 | 2.50 | 80100 | 1.84 | 81600 | 1.21 | 82600 | 1.20 | 83600 | 1.18 | 84600 | нет | 84600 | нет |
| 16У | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет |
| 18У | 76100 | нет | 76100 | 2.56 | 78100 | 5.45 | 82600 | 1.20 | 83600 | 1.18 | 84600 | 1.17 | 85600 | нет | 85600 | нет |
| 20У | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет |
| 22У | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет | 32940 | нет |
| 24У | 115450 | нет | 115450 | 4.03 | 120300 | 4.22 | 125600 | 1.57 | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет | 127600 | нет |
| 27У | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет |
| 30У | 139150 | нет | 139150 | 0.72 | 138150 | 1.43 | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет | 140150 | нет |
| 40У | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет | 53370 | нет |


