Трубы ВГП Оцинкованные - ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 31.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | 22.06.2026 | 04.03.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 92961 | нет | 92961 | 0.30 | 92683 | 2.14 | 90739 | 4.34 | 86961 | 0.13 | 86850 | 0.19 | 86683 | нет |
| 15х2,5 мм | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 15x2,8 мм | 116000 | нет | 116000 | 4.50 | 111000 | 7.77 | 103000 | нет | 103000 | нет | 103000 | нет | 103000 | нет |
| 20х2,8 мм | 115000 | нет | 115000 | 4.55 | 110000 | 5.77 | 104000 | 2.97 | 101000 | нет | 101000 | нет | 101000 | нет |
| 25х2,8 мм | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 25х3,2 мм | 112000 | нет | 112000 | 4.67 | 107000 | 8.08 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 32х2,8 мм | 112000 | нет | 112000 | 4.67 | 107000 | 8.08 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 32х3,2 мм | 112000 | нет | 112000 | 4.67 | 107000 | 8.08 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 40х3,0 мм | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 40х3,5 мм | 112000 | нет | 112000 | 4.67 | 107000 | 11.46 | 96000 | 1.05 | 95000 | нет | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 50х3,0 мм | 115000 | нет | 115000 | 4.55 | 110000 | 11.11 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 50х3,5 мм | 109000 | нет | 109000 | 4.81 | 104000 | 8.33 | 96000 | 1.05 | 95000 | нет | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 76х3,0 мм | 71400 | нет | 71400 | нет | 71400 | нет | 71400 | нет | 71400 | нет | 71400 | нет | 71400 | нет |

